出品団体表彰
受賞団体一覧
1席 | 宮崎県 | 第10回全国和牛能力共進会宮崎県推進協議会 |
2席 | 鹿児島県 | 第10回全国和牛能力共進会鹿児島県推進協議会 |
3席 | 大分県 | 第10回全国和牛能力共進会大分県推進協議会 |
4席 | 長崎県 | 公益社団法人全国和牛登録協会長崎県支部 |
5席 | 岩手県 | 第10回全国和牛能力共進会岩手県協賛会 |
6席 | 岐阜県 | 第10回全国和牛能力共進会岐阜県出品対策委員会 |
和牛審査競技会 受賞者一覧
女性の部
最優秀賞 | 島根県 | 厚朴 加代美 |
優秀賞 | 鹿児島県 | 羽子田 ひとみ |
優秀賞 | 佐賀県 | 中川 晴絵 |
優秀賞 | 群馬県 | 市川 初江 |
優秀賞 | 福島県 | 白石 道枝 |
優秀賞 | 宮崎県 | 鳥越 千恵子 |
後継者の部
最優秀賞 | 宮崎県 | 深江 将央 |
優秀賞 | 栃木県 | 渡辺 靖 |
優秀賞 | 岐阜県 | 溝端 真也 |
優秀賞 | 岩手県 | 畠山 満正 |
優秀賞 | 宮城県 | 守屋 和徳 |
優秀賞 | 島根県 | 田原 正太 |
高校生の部
最優秀賞 | 青森県立三本木農業高等学校 | 米田 彩貴 |
優秀賞 | 福島県立磐城農業高等学校 | 大泉 遥 |
優秀賞 | 大分県立玖珠農業高等学校 | 若杉 将太郎 |
優秀賞 | 和歌山県立有田中央高等学校 | 三島 壮敏 |
優秀賞 | 宮崎県立高鍋農業高等学校 | 藪内 健晶 |
優秀賞 | 鳥取県立日野農業高等学校 | 西村 えり |
(※敬称略)
受賞牛名簿
・第1区(若雄)
・第2区(若雌の1)
・第3区(若雌の2)
・第4区(系統雌牛群)
・第5区(繁殖雌牛群)
・第6区(高等登録群)
・第7区(総合評価群)
・第8区(若雄後代検定牛群)
・第9区(去勢肥育牛)
審査報告・測定値表等
・審査報告 (PDF)
・体型測定値 (PDF)
・枝肉測定表(PDF)
・出品団体表彰
・和牛審査競技会 受賞者一覧