第10回全国和牛能力共進会について
開催テーマ:「和牛維新! 地域で伸ばそう生産力 築こう豊かな食文化」
全国和牛能力共進会とは,和牛の能力と斉一性の向上を目指して,
5年に1度開催される全国規模の共進会です。本共進会では,
それぞれの時代における和牛生産・改良上の目標を開催テーマと
して掲げ,生産者・関係者が一丸となってその実現に努めてきました。
今大会のテーマは「和牛維新」。
地域の風土に適応した“これからの和牛像”を作り上げ,
日本の食文化を支える和牛の魅力を多くの消費者に伝えていきたい
との思いが込められています。
概要
| 主 催 | 公益社団法人全国和牛登録協会 |
| 運営団体 | 第10回全国和牛能力共進会長崎県実行委員会 |
| 参 加 | 全国38道府県 |
| 最終比較審査 | ||||
| 会 期 | 平成24年10月25日(木)〜 平成24年10月29日(月) | |||
| 会 場 | 種牛の部 | 長崎県佐世保市 | ハウステンボス | |
| 肉牛の部 | 〃 | 佐世保市食肉地方卸売市場 | ||
| 島原会場 | 長崎県島原市 | 島原復興アリーナ | ||
| 出品頭数 | 種牛 305頭, 肉牛 175頭, 合計 480頭 | |||
| 第1区(若雄) | 20頭 |
| 第2区(若雌の1) | 33頭 |
| 第3区(若雌の2) | 33頭 |
| 第4区(系統雌牛群) | 13組52頭 |
| 第5区(繁殖雌牛群) | 15組60頭 |
| 第6区(高等登録群) | 17組51頭 |
| 第7区(総合評価群) | 14組(種牛群56頭,肉牛群42頭) |
| 第8区(若雄後代検定牛群) | 19組57頭 |
| 第9区(去勢肥育牛) | 76頭 |

第10回全共会場風景