第10回全国和牛能力共進会最終比較審査結果について
第10回全国和牛能力共進会最終比較審査は,平成24年10月25日〜29日の5日間, 種牛の部はハウステンボス(佐世保市),肉牛の部は佐世保市食肉地方卸売市場(佐世保市)にて行われました。 会期中は,約48万6千人の来場者があり,盛会のうちに最終比較審査を終えることができました。
名誉賞・特別賞受賞牛名簿
部門 | 出品区 | 出品番号 | 県名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
種牛の部 | 7区 | 種牛群 | 298〜301 | 宮崎県 | ||
肉牛群 | 7〜9 | |||||
肉牛の部 | 8区 | 85〜87 | 長崎県 |
部門 | 出品区 | 出品番号 | 賞名 | 県名 | |
---|---|---|---|---|---|
種牛の部 | 2区 | 34 | 前躯賞 | 兵庫県 | |
3区 | 58 | 体積・均称賞 | 宮崎県 | ||
4区 | 87〜90 | 乳徴賞 | 青森県 | ||
95〜98 | 体の深み賞 | 宮城県 | |||
103〜106 | 骨味賞 | 兵庫県 | |||
123〜126 | 体上線賞 | 長崎県 | |||
5区 | 187〜190 | 種牛性賞 | 大分県 | ||
7区 | 種牛群 | 298〜301 | 斉一性賞 | 宮崎県 | |
肉牛群 | 7〜9 | 肉質賞 | 宮崎県 | ||
肉牛群 | 28 | 脂肪の質賞 | 兵庫県 | ||
種牛の部 | 8区 | 49〜51 | 歩留賞 | 青森県 | |
94〜96 | 脂肪の質賞 | 山口県 | |||
78 | 肉付賞 | 鹿児島県 |
※ をクリックすると画像が見れます。
受賞牛名簿
・第1区(若雄)
・第2区(若雌の1)
・第3区(若雌の2)
・第4区(系統雌牛群)
・第5区(繁殖雌牛群)
・第6区(高等登録群)
・第7区(総合評価群)
・第8区(若雄後代検定牛群)
・第9区(去勢肥育牛)