出品の区分について
出品区 | 生後月齢※4 | 生年月日 | 備考 | ||
種牛の部 | 1区(若雄) | 15~23ヵ月未満 | 令和2.11.7~令和3.7.6 | ||
2区(若雌の1) | 14~17ヵ月未満 | 令和3.5.7~令和3.8.6 | |||
3区(若雌の2) | 17~20ヵ月未満 | 令和3.2.7~令和3.5.6 | |||
4区(繁殖雌牛群) | 3産以上 | ||||
5区(高等登録群) | 14ヵ月以上 | 令和3.8.6以前 | |||
6区(総合評価群) | 種牛群 | 17~24ヵ月未満 | 令和2.10.7~令和3.5.6 | ※1 | |
肉牛群 | 24ヵ月未満 | 令和2.10.7以降 | |||
肉牛の部 | 7区(脂肪の質評価群) | 24ヵ月未満 | 令和2.10.7以降 | ※2 | |
8区(去勢肥育牛) | 24ヵ月未満 | 令和2.10.7以降 | ※3 | ||
高校及び農業大学校の部
特別区(高校及び農業大学校) |
14~20ヵ月未満 | 令和3.2.7~令和3.8.6 |
※1 出品牛の父牛は、平成22年10月1日以降生まれのもの。
※2 出品牛の父牛は、平成17年10月1日以降生まれのもの。
※3 出品牛の父牛は、平成22年10月1日以降生まれのもの。
※4 月齢は、鹿児島会場初日(令和4年10月6日)で起算する。